Toolbox
Odkaz | Popis |
|---|---|
| Biodispersal | Vytvára mapy priepustnosti biotopov a potenciálneho rozptylu pre jeden alebo niekoľko druhov pomocou kumulatívnych nákladov |
| Circuitscape | Používa teóriu obvodov na predpovedanie vzorcov pohybu, toku génov a genetickej diferenciácie medzi populáciami v heterogénnych krajinách |
| Condatis | Identifikuje najlepšie miesta na vytváranie a obnovu biotopov s cieľom zlepšiť existujúce siete biotopov a zvýšiť konektivitu medzi krajinnými prvkami |
| Conefor | Umožňuje kvantifikovať význam oblastí biotopov a väzieb pre udržanie alebo zlepšenie konektivity krajiny, ako aj hodnotenie vplyvov na konektivitu biotopov a zmien krajiny. |
| Connectivity Analysis Toolkit | Uľahčuje výpočet metrík „centrality“ spolu s mapovaním prepojenia medzi jednotlivými nášľapnými kameňmi |
| Corridordesign | Obsahuje sadu nástrojov ArcToolbox na vytváranie modelov biotopov a koridorov s ArcGIS a rozšírenie ArcMap na vyhodnocovanie koridorov |
| Fragstats | Vypočítava širokú škálu krajinných metrík pre kategórie mapových vzorov kvantifikáciou priestorovej heterogenity krajiny |
| Grainscape | Vzhľadom na povrch odporu krajiny vytvára zrná konektivity a minimálne modely rovinných grafov, ktoré možno použiť na výpočet efektívnych vzdialeností pre konektivitu krajiny vo viacerých mierkach. |
| Graphab | Modeluje ekologické siete v rámci teórie grafov, vrátane konštrukcie a vizualizácie, analyzuje konektivitu a je možné ho prepojiť s externými údajmi |
| lconnect | Poskytuje funkcie na nahrávanie vektorových údajov a odvodenie metrík prepojenia krajiny v biotopoch alebo maticových systémoch. |
| Linkage Mapper | Nástroj pre ArcGis pozostáva zo šiestich nástrojov, ktoré automatizujú mapovanie a prioritizáciu koridorov biotopov voľne žijúcich živočíchov. |
| Makurhini | Vypočítava indexy fragmentácie a konektivity krajiny, umožňuje scenáre pri zmenách konektivity krajiny a zahŕňa heterogenitu krajiny ako obmedzujúci faktor |
| Marxan Connect | Grafické používateľské rozhranie (GUI), ktoré pomáha ochranárom zahrnúť „konektivitu“ do plánovania siete chránených území. |
| Výpočet migračného potenciálu | Jednoduché a prehľadné webové rozhranie výpočtu migračného potenciálu |
| Zonation 5 | Softvér na stanovenie priorít územia, ktorý možno použiť na identifikáciu prioritných oblastí na podporu plánovania ochrany, územného plánovania, vyhýbania sa vplyvom a iných podobných úloh. |

